Our RO-Man Water Filtration and Reverse Osmosis Systems remove many contaminants. However, these systems will differ in the contaminants removed. The below table outlines which contaminants each system will remove.
| Contaminants | Water Filtration | Reverse Osmosis | |
| Chemical Contaminants | Chlorine | Yes | Yes |
| Fluoride | No | Yes | |
| Chloramines | Yes | Yes | |
| Nitrates | Yes | Yes | |
| Nitrites | Yes | Yes | |
| Pesticides | Yes | Yes | |
| Herbicides | Yes | Yes | |
| Benzene | Yes | Yes | |
| Trichloroethylene | Yes | Yes | |
| Heavy Metals | Lead | Limited | Yes |
| Mercury | Limited | Yes | |
| Arsenic | Limited | Yes | |
| Copper | Limited | Yes | |
| Cadmium | Limited | Yes | |
| Chromium | Limited | Yes | |
| Physical Contaminants | Sand | Yes | Yes |
| Silt | Yes | Yes | |
| Rust | Yes | Yes | |
| Turbidity | Yes | Yes | |
| Biological Contaminants | E.coli | No | Yes |
| Salmonella | No | Yes | |
| Norovirus | No | Yes | |
| Rotavirus | No | Yes | |
| Giardia | No | Yes | |
| Cryptosporidium | No | Yes | |
| Dissolved Salts and Minerals | Sodium | No | Yes |
| Calcium | No | Yes | |
| Magnesium | No | Yes | |
| Potassium | No | Yes | |
| Sulfates | No | Yes | |
| Other Contaminants | Uranium | No | Yes |
| Radium | No | Yes | |
| Micro plastics | Yes | Yes |
